Тип фотокамеры | цифровая |
Матрица | |
Тип | ПЗС (CCD) |
Размер | 1/2.5 " / Super HAD CCD / |
Количество мегапикселей | 6.2 |
Формат файлов | JPEG / Exif 2.2 / MPEG1 |
Размер снимка (max) | 2816 х 2112 |
Поддерживаемые карты памяти | Memory Stick Duo / + Memory Stick Pro Duo / |
Встроенная память | 58 Мб |
Видео | |
Максимальное разрешение | 640 x 480 x 30 fps |
Возможность записи звука | + |
Длительность записи | ограничена объемом карты памяти |
Объектив | |
Светосила | f/3.5 - f/4.3 / объектив Carl Zeiss Vario-Tessar / |
Оптическое увеличение | 3 |
Цифровое увеличение | 2 |
Стабилизация изображения | + / система стабилизации изображения Super SteadyShot / |
Фокусное расстояние экв. 35 мм | 38 - 114 |
Фокусировка, мин. расстояние | 50 см |
Макросъемка, мин. расстояние | 1 см |
Система автофокусировки | TTL |
Видоискатель / дисплей | |
Тип видоискателя | нет |
Наличие дисплея | + / TFT / |
Размер ЖК дисплея (дюймов) | 2.5 '' / 230 400 пикселей, 100% покрытие кадра / |
Съемка / параметры экспозиции | |
Система замера экспозиции | матричная, центрально взвешенная, точечная |
Сюжетные программы | 8 сюжетных программ |
Режимы экспозиции | автоматический |
Светочувствительность | авто, ISO 80, 100, 200, 400, 640 |
Выдержка | 1/4 - 1/1000 с / для автоматического режима скорости затвора / |
Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1/3 EV |
Баланс белого | авто, предустановки |
Автоспуск | + |
Серийная съемка | + |
Вспышка | |
Диапазон применения | 0.1 - 2.8 (W) м, 0.25 - 2.3 (T) м |
Прочее | |
Видеовыход | + / NTSC/PAL / |
USB | + / v.2.0 / |
Прямая печать | + / PictBridge / |
Питание | Аккумулятор |
Корпус | |
Материал | алюминиевый сплав |
Габариты (мм) | 89.7 х 54.9 х 20.6 |
Вес (г) | 159 / с аккумулятором и картой памяти / |